长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-水系连通及水美乡村建设项目电力工程、福生立体停车场项目10KV临时用电工程等4个电力工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-水系连通及水美乡村建设项目电力工程、福生立体停车场项目10KV临时用电工程等4个电力工程 | 项目编号 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | 建设地点 | 长春净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | ******.22 | |||||||||||
开标日期 | 2024-11-19 09:30:00.0 | 开标地点 | 213 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-水系连通及水美乡村建设项目电力工程、福生立体停车场项目10KV临时用电工程等4个电力工程(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包贰级,承装类五级、承修类五级、承试类五级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2024年11月29日至2024年12月31日 | ******元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 输变电工程专业承包贰级;承装类四级、承修类四级、承试类四级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2024年11月29日至2024年12月31日 | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级,承装类四级、承修类四级、承试类四级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2024年11月29日至2024年12月31日 | ******元 | |||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月20日 至 2024年11月25日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限公司 | 联系人 | 李鹏多 | 联系电话 | 0431-****** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******有限责任公司 | 联系人 | 张永刚、李坤 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-****** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******学校电力改造工程 | ******有限公司10kV新建项目 |
| ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 白城电厂1号机组引风机改造工程热控专业分包 | ******有限公司影视文创孵化园空气能用电新建项目供电工程 |
| ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 新民胡同地块棚改项目回迁房配套供电工程 | 分公司收费站,菜园子收费站,米沙子养护工区电力维修工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******有限公司10kV新建项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / |
|
| ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 赵士杰 | / | 二级建造师 | 吉******0064 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 唐厚成 | / | 二级建造师 | 吉******7176 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 姜新 | 工程师 | 二级建造师 | 吉******9017 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 24.10 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.72 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 19.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。